Retour sur la saison 2025/2026
Archive — Saison 2025-2026 (saison régulière + playoffs)
Archive — Saison 2025-2026 (saison régulière + playoffs)
| Pronostiqueur | Joués | Exact | Écart | Issue | Raté | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christelle | 313 | 6% | 14% | 49% | 31% | 69% |
| Marilyne | 313 | 8% | 12% | 49% | 32% | 68% |
| Sercgim | 313 | 6% | 10% | 51% | 34% | 66% |
| Zambot | 313 | 4% | 12% | 50% | 34% | 66% |
| Coralie | 312 | 10% | 13% | 43% | 34% | 66% |
| GothsRomu | 313 | 7% | 9% | 49% | 35% | 65% |
| Mimille | 313 | 4% | 9% | 48% | 39% | 61% |
| CATKK | 304 | 4% | 13% | 42% | 40% | 60% |
Archive — Saison 2025-2026 (saison régulière + playoffs)
🥇
Coralie
J1–J16
16 étapes
16 étapes
🥇
GothsRomu
J17
1 étape
1 étape
🥇
Coralie
J18–J19
2 étapes
2 étapes
🥇
Marilyne
J20–J21
2 étapes
2 étapes
🥇
Coralie
J22–J23
2 étapes
2 étapes
🥇
Marilyne
J24
1 étape
1 étape
🥇
Coralie
J25–J36
12 étapes
12 étapes
🥇
Marilyne
J37–J42
6 étapes
6 étapes
🥇
Coralie
J43–Finale M5
26 étapes
26 étapes
Archive — Saison 2025-2026 (saison régulière + playoffs)
🚀 Plus grosse remontée
J3 — CATKK
6e → 3e
(+3 places)
📉 Plus grosse chute
J3 — Marilyne
4e → 6e
(-2 places)
Archive — Saison 2025-2026
🎯 Journée la plus réussie
Journée 36
1,31 pt en moyenne / pronostic
- Briançon 3-2 Chamonix
- Marseille 0-5 Rouen
- Amiens 3-4 Gap
- Grenoble 3-2 Bordeaux
- Cergy Pontoise 3-5 Angers
- Nice 3-2 Anglet
🌪️ Journée la plus compliquée
Journée 26
0,46 pt en moyenne / pronostic
- Chamonix 3-6 Briançon
- Rouen 5-2 Marseille
- Gap 4-3 Amiens
- Bordeaux 3-1 Grenoble
- Angers 5-3 Cergy Pontoise
- Anglet 5-4 Nice
Archive — Saison 2025-2026
🌪️ Top 5 des matchs les plus piégeux
| Journée | Match | Score | Moy. pts |
|---|---|---|---|
| Journée 7 | Briançon – Cergy Pontoise | 1-0 | 0,00 |
| Journée 7 | Grenoble – Marseille | 2-3 | 0,00 |
| Journée 8 | Gap – Angers | 5-0 | 0,00 |
| Journée 10 | Anglet – Rouen | 5-2 | 0,00 |
| Journée 10 | Briançon – Grenoble | 2-1 | 0,00 |
🎯 Top 5 des matchs les mieux devinés
| Journée | Match | Score | Moy. pts |
|---|---|---|---|
| Journée 5 | Rouen – Cergy Pontoise | 4-1 | 2,13 |
| 1/2 - M2 | Grenoble – Angers | 4-2 | 2,00 |
| 1/2 - M4 | Angers – Grenoble | 3-2 | 2,00 |
| 1/4 - M1 | Bordeaux – Marseille | 3-2 | 2,00 |
| Journée 34 | Marseille – Angers | 2-4 | 2,00 |
