Focus sur la saison 2026/2027
| Pronostiqueur | Joués | Exact | Écart | Issue | Raté | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christelle | 84 | 1% | 12% | 52% | 35% | 65% |
| Romu | 84 | 1% | 14% | 48% | 37% | 63% |
| koraly | 84 | 6% | 10% | 45% | 39% | 61% |
| Miguelito | 84 | 6% | 8% | 45% | 40% | 60% |
| zambot | 84 | 8% | 12% | 38% | 42% | 58% |
| Gerard | 84 | 5% | 11% | 43% | 42% | 58% |
| Catherine | 83 | 7% | 11% | 37% | 45% | 55% |
| Guillaume | 79 | 5% | 10% | 38% | 47% | 53% |
| Marilyne | 84 | 4% | 8% | 39% | 49% | 51% |
🚀 Plus grosse remontée
J3 — koraly
9e → 3e
(+6 places)
📉 Plus grosse chute
J3 — Catherine
5e → 9e
(-4 places)
🥇
zambot
J1–J6
6 journées
6 journées
🥇
Christelle
J7–J8
2 journées
2 journées
🥇
zambot
J9–J35
27 journées
27 journées
Pas encore assez de journées jouées.
Pas encore assez de matchs joués.
